Die Stadt Seelze bietet ihre Bauleitpläne als sogenannte "Open Data" an. Open Data sind nicht einfach nur öffentlich zugängliche Daten. Es geht bei Open Data vorwiegend um die Möglichkeiten und Chancen, die diese öffentlich zugänglichen Daten bieten. Unterstützung der Forschung, Förderung der lokalen Wirtschaft und engerer Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern - dies sind nur drei Aspekte, die die Europäische Union dazu veranlasst hat, u.a. die PSI-Richtlinie (Richtlinie 2003/98/EG vom 17, November 2003, novellierte Fassung: Richtlinie 2013/37/EU vom 26. Juni 2013) und die INSPIRE-Richtlinie (Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007) zu erlassen. Beide Richtlinien müssen in allen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.
Die Daten können mit einem WMS/WFS-Dienst, der täglich aktualisiert wird, abgerufen und für eine Weiterverwendung genutzt werden:
https://geodata.o-sp.de/service/seelze.cgi (kann z. B. mit einem GIS-Programm geöffnet werden)
Link zu den Lizenzbestimmungen: Datenlizenz Deutschland "Namensnennung" Version 2.0
Titel | Bebauungsplanübersicht der Stadt Seelze |
---|---|
Zusammenfassung / Kurzbeschreibung | Auf dieser Seite erhalten Sie umfassende Informationen zu den rechtskräftigen oder in Aufstellung befindlichen Bauleitplänen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) der Stadt Seelze. |
Überarbeitungsdatum | 05.03.2025 |
Referenzsystem | ETRS89 / UTM |
Geographische Ausdehnung | Westliche Länge: 9.49, Östliche Länge: 9.66, Nördliche Breite: 52.42, Südliche Breite: 52.34 |
Räumliche Darstellungsart | Vector |
Sprache | Deutsch |
Zeichensatz | UTF-8 |
Bezeichner | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/SEELZEB01 |
Schlüsselwörter | Bebauungsplan, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Bauleitplan, Bauleitplanung, Seelze |
Thematik | Planungsunterlagen |
Online-Ressource | https://www.o-sp.de/seelze/opendata.php |
Format | Dienst |
Nutzungsbedingungen | Die Bebauungsplanübersicht dient als Informationsgrundlage. Die rechtskräftigen Bebauungspläne der Stadt Seelze können bei der Abteilung 31.1 Stadtentwicklung und Stadtplanung eingesehen und Ihnen auf Wunsch erläutert werden. |
Zugriffseinschränkung | Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Kontakt | Stadt Seelze, Abteilung 31.1 Stadtentwicklung und Stadtplanung, stadtplanung@stadt-seelze.de |
Herkunft | Die Übersicht der Bauleitpläne beruht auf amtlichen Kartenwerken (ALKIS). |
stadtplanung@stadt-seelze.de |