Flächennutzungsplan
.Flächennutzungsplan der Stadt Sundern im Stadtteil Allendorf, Altenhellefeld, Amecke, Bruchhausen, Endorf, Enkhausen, Hachen, Hagen, Hellefeld, Herblinghausen, Hövel, Langscheid, Linnepe, Meinkenbracht, Stemel, Stockum, Sundern, Westenfeld
Übersicht Verfahrensstand:
Termin | Verfahrensschritt |
---|---|
25.06.2009 | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB |
09.11.2009 - 20.11.2009 | Informelle öffentliche Beteiligung |
20.11.2009 - 31.12.2012 | Informelle öffentliche Beteiligung |
10.03.2010 - 15.04.2010 | interne Behördenbeteiligung/ Scoping-Termin |
05.11.2013 - 20.12.2013 | Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB |
17.10.2014 - 17.11.2014 | Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB |
08.04.2015 - 08.05.2015 | Erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a (3) BauGB |
23.10.2015 | Rechtswirksamkeit nach § 6 Abs. 5 BauGB |
Plandetails
Weitere Daten
Hat einen Bezug zuHat einen Bezug zu