OpenData
Open Data im Bereich Bauleitplanung in der Stadt Calw
Die Stadt Calw bietet ihre Bauleitpläne als sogenannte "Open Data" an. Open Data sind nicht einfach nur öffentlich zugängliche Daten. Es geht bei Open Data vorwiegend um die Möglichkeiten und Chancen, die diese öffentlich zugänglichen Daten bieten. Unterstützung der Forschung, Förderung der lokalen Wirtschaft und engerer Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern - dies sind nur drei Aspekte, die die Europäische Union dazu veranlasst hat, u.a. die PSI-Richtlinie (Richtlinie 2003/98/EG vom 17, November 2003, novellierte Fassung: Richtlinie 2013/37/EU vom 26. Juni 2013) und die INSPIRE-Richtlinie (Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007) zu erlassen. Beide Richtlinien müssen in allen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.
Die Daten können mit einem WMS/WFS-Dienst, der täglich aktualisiert wird, abgerufen und für eine Weiterverwendung genutzt werden:
https://geodata.o-sp.de/service/calw.cgi (kann z. B. mit einem GIS-Programm geöffnet werden)
Link zu den Lizenzbestimmungen: Datenlizenz Deutschland "Namensnennung" Version 2.0
Metadaten zum Datensatz:
Titel | Bauleitpläne, sonstige Satzungen oder Planungen im Verfahren |
---|---|
Zusammenfassung / Kurzbeschreibung | Der Dienst beinhaltet im Verfahren befindliche Bauleitpläne und sonstige Satzungen oder Planungen der Stadt Calw. Es wird darauf hingewiesen, dass die Übersicht nicht abschließend ist. Bei Fragen zu einem Bauleitplan und seinen Inhalten bzw. einer Satzung nehmen Sie bitte per E-Mail Kontakt zu uns auf. |
Überarbeitungsdatum | 04.11.2024 |
Referenzsystem | ETRS89 / UTM |
Geographische Ausdehnung | Westliche Länge: 8.66, Östliche Länge: 8.81, Nördliche Breite: 48.76, Südliche Breite: 48.65 |
Räumliche Darstellungsart | Vector |
Sprache | Deutsch |
Zeichensatz | UTF-8 |
Bezeichner | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/CALWB01 |
Schlüsselwörter | Bauleitplan, Bebauungsplan, Bplan, BP, VEP, Flächennutzungsplan, FNP, Satzung, Calw, Bodennutzung |
Thematik | Planungsunterlagen |
Online-Ressource | https://www.o-sp.de/calw/opendata.php |
Format | Dienst |
Nutzungsbedingungen | Alle Angaben sind ohne Gewähr. Genauere Informationen erhalten Sie auf Anfrage - gerne per E-Mail. |
Zugriffseinschränkung | Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Kontakt | Große Kreisstadt Calw, Fachbereich IV - Planen & Bauen, Abteilung Stadtplanung, Salzgasse 8 + 10, 75365 Calw |
Herkunft | Die Bebauungspläne beruhen auf Vermessungsunterlagen oder amtlichen Kartenwerke (ALKIS). |
stadtplanung@calw.de |