Open Data im Bereich Bauleitplanung in der Stadt Hilpoltstein
Die Stadt Hilpoltstein bietet ihre Bauleitpläne als sogenannte "Open Data" an. Open Data sind nicht einfach nur öffentlich zugängliche Daten. Es geht bei Open Data vorwiegend um die Möglichkeiten und Chancen, die diese öffentlich zugänglichen Daten bieten. Unterstützung der Forschung, Förderung der lokalen Wirtschaft und engerer Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern - dies sind nur drei Aspekte, die die Europäische Union dazu veranlasst hat, u.a. die PSI-Richtlinie (Richtlinie 2003/98/EG vom 17, November 2003, novellierte Fassung: Richtlinie 2013/37/EU vom 26. Juni 2013) und die INSPIRE-Richtlinie (Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007) zu erlassen. Beide Richtlinien müssen in allen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.
Die Daten können mit einem WMS/WFS-Dienst, der täglich aktualisiert wird, abgerufen und für eine Weiterverwendung genutzt werden:
https://geodata.o-sp.de/service/hilpoltstein.cgi (kann z. B. mit einem GIS-Programm geöffnet werden)
Link zu den Lizenzbestimmungen: Datenlizenz Deutschland "Namensnennung" Version 2.0
Metadaten zum Datensatz:
Titel | Bebauungsplanübersicht der Stadt Hilpoltstein |
---|---|
Zusammenfassung / Kurzbeschreibung | Auf dieser Seite erhalten Sie umfassende Informationen zu den rechtskräftigen sowie in Aufstellung befindlichen Bauleitplänen (Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch) und dem Flächennutzungsplan der Stadt Hilpoltstein. |
Überarbeitungsdatum | 11.12.2024 |
Referenzsystem | ETRS89 / UTM |
Geographische Ausdehnung | Westliche Länge: 11.12, Östliche Länge: 11.33, Nördliche Breite: 49.22, Südliche Breite: 49.13 |
Räumliche Darstellungsart | Vector |
Sprache | Deutsch |
Zeichensatz | UTF-8 |
Bezeichner | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/HILPOLTSTEINB01 |
Schlüsselwörter | Stadtplanung, Bauleitplanung, Bauleitpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzung, Veränderungssperre, opendata, Stadt Hilpoltstein, Bauen und Planen, Hilpoltstein |
Thematik | Planungsunterlagen |
Online-Ressource | https://www.o-sp.de/hilpoltstein/opendata.php |
Format | Dienst |
Nutzungsbedingungen | Die Bebauungsplanübersicht dient als Informationsgrundlage. Die planungsrechtlichen Auskünfte können nur aus den Originalplänen vom zuständigen Sachbearbeiter des Bereichs Planen und Bauen der Stadt Hilpoltstein (Fachbereich 4 - PLanen und Bauen) erteilt werden. |
Zugriffseinschränkung | Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Kontakt | Stadt Hilpoltstein Fachbereich 4 Planen und Bauen Marktstraße 1 91161 Hilpoltstein Tel.: 09174/978-0 |
Herkunft | Die Übersicht wurden auf ALKIS Basis erstellt. |
amt1@hilpoltstein.de |