Titel | Bebauungsplanübersicht der Stadt Wegberg |
---|---|
Zusammenfassung / Kurzbeschreibung | Auf dieser Seite erhalten Sie umfassende Informationen zu den rechtskräftigen sowie in Aufstellung befindlichen Bauleitplänen der Stadt Wegberg. (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan sowie sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch) Die Bauleitpläne bilden die Grundlage für die Beurteilung von Bauvorhaben. |
Überarbeitungsdatum | 20.03.2025 |
Referenzsystem | ETRS89 / UTM |
Geographische Ausdehnung | Westliche Länge: 6.14, Östliche Länge: 6.35, Nördliche Breite: 51.19, Südliche Breite: 51.1 |
Räumliche Darstellungsart | Vector |
Sprache | Deutsch |
Zeichensatz | UTF-8 |
Bezeichner | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/WEGBERGB01 |
Schlüsselwörter | Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bebauungspläne, Satzung, Bauland, Bauleitplanung, Bauleitpläne, Veränderungssperre, opendata, Bauberatung, Inspireidentifiziert, Plandarstellung, Bodennutzung, Stadt Wegberg, Bauordnung, Geodaten, XPlanung, INSPIRE, Wegberg, Planen |
Thematik | Planungsunterlagen |
Online-Ressource | https://www.o-sp.de/wegberg/opendata.php |
Format | Dienst |
Nutzungsbedingungen | Die Voraussetzungen für alle städtebaulichen Vorhaben (Bauvorhaben etc.) sind in verschiedenen Gesetzen, Verordnungen und Satzungen geregelt. Die Gesetze und Vorschriften auf Bundesebene werden als öffentliches Baurecht bezeichnet. Auf Länderebene ist das Bauordnungsrecht (Landesbauordnung NW) maßgebend. Bestimmungen auf Stadt- oder Gemeindeebene werden als Ortssatzungen bezeichnet. |
Zugriffseinschränkung | Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Kontakt | Ansprechpartnerin für Geodaten: Anke Winkels Stadtverwaltung Wegberg Der Bürgermeister Fachbereich 301, Planen - Bauen - Wohnen Rathausplatz 25 41844 Wegberg Telefon : +49 2434 83-667 Telefax : +49 2434 83-777 www.wegberg.de |
Herkunft | Diese Übersicht wurde durch den Fachbereich 301 auf ALKIS Basis erstellt. Die Bauleitpläne beruhen auf amtlichen Kartenwerken (ALK/ALKIS). Für die Übersichtspläne werden zudem frei verfügbare Kartendienste wie z.B. OpenStreetMap verwendet. |
anke.winkels@stadt.wegberg.de |