Open Data im Bereich Bauleitplanung
Die Stadt Kaarst bietet ihre Bauleitpläne als sogenannte "Open Data" an. Open Data sind nicht einfach nur öffentlich zugängliche Daten. Es geht bei Open Data vorwiegend um die Möglichkeiten und Chancen, die diese öffentlich zugänglichen Daten bieten. Unterstützung der Forschung, Förderung der lokalen Wirtschaft und engerer Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern - dies sind nur drei Aspekte, die die Europäische Union dazu veranlasst hat, u.a. die PSI-Richtlinie (Richtlinie 2003/98/EG vom 17, November 2003, novellierte Fassung: Richtlinie 2013/37/EU vom 26. Juni 2013) und die INSPIRE-Richtlinie (Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007) zu erlassen. Beide Richtlinien müssen in allen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.
Die Daten können mit einem WMS/WFS, der täglich aktualisiert wird, abgerufen und für eine Weiterverwendung genutzt werden.
Link zum WMS/WFS: https://geodata.o-sp.de/service/kaarst.cgi (kann z. B. mit einem GIS-Programm geöffnet werden)
Link zu den Lizenzbestimmungen: Datenlizenz Deutschland "Namensnennung" Version 2.0
Metadaten zum Datensatz:
Titel | Bebauungsplanübersicht der Stadt Kaarst |
---|---|
Zusammenfassung / Kurzbeschreibung | Auf dieser Seite erhalten Sie umfassende Informationen zu den rechtskräftigen oder in Aufstellung befindlichen Bauleitplänen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan sowie Veränderungssperren) der Stadt Kaarst. |
Überarbeitungsdatum | 18.12.2024 |
Referenzsystem | ETRS89 / UTM |
Geographische Ausdehnung | Westliche Länge: 6.56, Östliche Länge: 6.68, Nördliche Breite: 51.26, Südliche Breite: 51.18 |
Räumliche Darstellungsart | Vector |
Sprache | Deutsch |
Zeichensatz | UTF-8 |
Bezeichner | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/KAARSTB01 |
Schlüsselwörter | Stadtplanung, Bauleitplanung, Bauleitpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Veränderungssperre, opendata, Stadt Kaarst, Stadtverwaltung Kaarst |
Thematik | Planungsunterlagen |
Online-Ressource | https://www.o-sp.de/kaarst/opendata.php |
Format | Dienst |
Nutzungsbedingungen | Die Flächennutzungs- und Bebauungsplanübersicht dient als Informationsgrundlage. Die planungsrechtlichen Auskünfte können nur aus den Originalplänen vom zuständigen Sachbearbeiter der Bereiche Bauordnung ("Bauamt") und Stadtplanung der Stadt Kaarst erteilt werden. |
Zugriffseinschränkung | Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Kontakt | Marcus Geisselhardt Stadt Kaarst Die Bürgermeisterin Bereich 61 - Stadtentwicklung, Stadtplanung und Klima Am Neumarkt 2 41564 Kaarst Telefon: +49 2131 987-867 Fax: +49 2131 9877-867 E-Mail: marcus.geisselhardt@kaarst.de |
Herkunft | Die Bauleitpläne beruhen auf amtlichen Kartenwerken (ALK/ALKIS). Für die Übersichtspläne werden zudem frei verfügbare Kartendienste wie z.B. OpenStreetMap verwendet. |
stadtplanung@kaarst.de |
Bauleitpläne
Service
Hinweise
Alle hier gezeigten Bauleitpläne dienen lediglich zu Informationszwecken.
Für eine rechtsverbindliche Auskunft sprechen Sie bitte mit den jeweiligen Ansprechpersonen.
Um sich die Dokumente im PDF Format ansehen und ausdrucken zu können,
benötigen Sie das kostenlose Programm Acrobat Reader
der Firma Adobe.